ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Велотренажер CR800ENT |
Производитель | США |
Торговая марка | SPIRIT |
Сборка | Тайвань |
Посадка | горизонтальная |
Использование | профессиональное |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | электромагнитная, EMS |
Dual Drive | да |
Уровень шума | бесшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Телеметрия | да |
Кардио пояс | опционально |
Kinetic Energy | да |
Вес маховика (кг) | 13,6 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 205 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2? | да |
Держатель для бутылки | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Встроенный вентилятор | да |
Комплект ключей для сборки | да |
Регулировка сиденья по горизонтали | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | Ёмкостной 10,1″ TFT touch screen |
Процессор (CPU) | ARM A9 Dual Core |
Количество уровней сопротивления | 40 |
Общее количество программ | 10 (Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, Interval, Calories, Constant power, Custom, H.R.) |
Пользовательские программы | да |
Bluetooth | 4.0 |
Интернет | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
USB port | да |
Кардио программы | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Подключение MP3/Ipod | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | да |
Дополнительная гарантия | действует специальная программа |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 144 х 74 х 120 |
Вес нетто (кг) | 74,6 |
Вес брутто (кг) | 83 |
Отзывы
Отзывов пока нет.