ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA SE210 |
Производитель | США |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | Тайвань |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | магнитная, MSR |
Механизм регулировки нагрузки | электронный (ECB) |
Dual Drive | да |
Длина шага (мм) | 410 |
Уровень шума | беcшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардио пояс | опционально |
Kinetic Energy | да |
Вес маховика (кг) | 10 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2? | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | LCD с голубой подсветкой |
Количество уровней сопротивления | 24 |
Общее количество программ | 23 (P1-P14, Body fat, 4 Heart Rate, U1-U4) |
Пользовательские программы | 4 |
Кардио программы | HRC (55, 65, 75, 85) |
Пульсозависимые программы | да, THR |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Отображение количество оборотов | да |
Возможность программирования тренировки | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 2 года при регистрации на сайте |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 143 х 52 х 160 |
Размеры в сложенном виде (см) (Д х Ш х В) | 91 х 52 х 160 |
Вес нетто (кг) | 59 |
Отзывы
Отзывов пока нет.