ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Наименование | Эллиптический тренажер XTERRA FS3.5 |
Производитель | США |
Торговая марка | XTERRA |
Сборка | Тайвань |
Использование | домашнее |
Подключение к сети | 220В |
Система нагружения | магнитная, MSR |
Механизм регулировки нагрузки | электронный |
Dual Drive | да |
Длина шага (мм) | 440 |
Уровень шума | беcшумный |
Измерение пульса | датчики на рукоятках / поддержка телеметрии |
Телеметрия | при помощи кардиопояса |
Кардио пояс | опционально |
Kinetic Energy | да |
Покрытие тренажера | Матовое черное окрашивание |
Вес маховика (кг) | 10 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
КОМФОРТ | |
Транспортировочные ролики | да |
Camber Angle 2? | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Комплект ключей для сборки | да |
КОМПЬЮТЕР | |
Дисплей | LCD с двухцветной подсветкой |
Количество уровней сопротивления | 24 |
Общее количество программ | 24 (P1-P14, Body fat, 4 Heart Rate, U1-U4) |
Пользовательские программы | 4 |
Пульсозависимые программы | HRC 1-3, THR |
Body Fat | да |
Отображение дистанции | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение скорости | да |
Отображение пульса | да |
Возможность программирования тренировки | да |
Подключение MP3/Ipod | да |
КАЧЕСТВО | |
Сертификат качества | CE+GS |
Фирменная гарантия | 2 года при регистрации на сайте |
Дополнительная гарантия | действует специальная программа |
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 145х52х160 |
Вес нетто (кг) | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.